제품소개
LuxRoBo 코딩모듈
저희 아이티엔에서는 LuxRoBo사의 학교 코딩 교육을 위하여 노력합니다.
적외선 모듈
모듈 분류 | 입력(Input) 모듈 |
모듈 설명 | 모듈에서 방사한 적외선이 반사되어 돌아오는 양을 감지함. 반사된 적외선 양에 따라 근접도를 측정 |
주요 기능 | 근접도 측정(Proximity) |
모듈 크기 | 23.8 * 23.8 * 21.5(mm) |
모듈 중량 | 12g |
연결 단자 | Magnetic connector * 2 |
센서 사양 | 측정 가능 범위 약 4cm ~ 30cm 이내(백색 종이 기준) 빛의 특성상 반사면의 굴곡이나 반사율, 색상에 따라 측정량이 달라질 수 있음 |
마이크 모듈
모듈 분류 | 입력(Input) 모듈 |
모듈 설명 | 소리에 의한 공기 압력변화를 이용. 주변 소리의 크기나 주파수를 측정함 |
주요 기능 | ① 소리 크기 측정 ② 소리 주파수 측정 |
모듈 크기 | 23.8 * 23.8 * 16.4(mm) |
모듈 중량 | 11g |
연결 단자 | Magnetic connector * 4 |
센서 사양 | 측정 가능 볼륨 0 ~ 100%, 측정 가능 진동수 50 ~ 400Hz |
환경 모듈
모듈 분류 | 입력(Input) 모듈 |
모듈 설명 | 반도체 센서를 사용하여 주변 물리 변화와 색을 감지함. 주변 물리 변화값인 온도, 습도, 조도, 색감지를 위한 3원색(RGB)을 측정함 |
주요 기능 | ① 온도 측정 ② 습도 측정 ③ 조도 측정 ④ 원색(RGB) 측정 |
모듈 크기 | 23.8 * 23.8 * 16.1(mm) |
모듈 중량 | 12g |
연결 단자 | Magnetic connector * 4 |
센서 사양 | 온도 -10˚C ~ 85˚C, 습도 0 ~ 90% RH, 조도 0 ~ 40,000 Lux, 색상 0 ~ 40,000 Lux - 일부 값의 경우 체감도가 낮아 %로 표시될 수 있음 - 제품과 센서가 붙어있어 측정 시 측정하려는 물체와 모듈의 적절한 거리가 요구됨 |
다이얼 모듈
모듈 분류 | 입력(Input) 모듈 |
모듈 설명 | 모듈 손잡이의 회전을 이용, 회전한 각도를 측정하거나 회전하는 속도를 측정 |
주요 기능 | ① 회전 각도 측정 ② 회전 속도 측정 |
모듈 크기 | 23.8 * 23.8 * 24.0(mm) |
모듈 중량 | 13g |
연결 단자 | Magnetic connector * 4 |
센서 사양 | 동작범위 0˚ ~ 235˚ (±5˚) |
버튼 모듈
모듈 분류 | 입력(Input) 모듈 |
모듈 설명 | 버튼의 눌림을 감지함. 한 번 클릭, 두 번 클릭, 눌려져 있는 상태를 알 수 있으며, 토글을 사용해 ON 상태 또는 OFF 상태가 유지되도록 할 수 있음 |
주요 기능 | ① 한 번 클릭 감지 ② 두 번 클릭 감지 ③ 눌려져 있는 상태 감지 ④ 눌릴 때마다 상태 전환(ON / OFF) |
모듈 크기 | 23.8 * 23.8 * 16.1(mm) |
모듈 중량 | 12g |
연결 단자 | Magnetic connector * 4 |
자이로스코프 모듈
모듈 분류 | 입력(Input) 모듈 |
모듈 설명 | 버튼의 눌림을 감지, 한 번 클릭, 두 번 클릭, 눌려져 있는 상태를 알 수 있으며, 토글을 사용해 ON 상태 또는 OFF 상태가 유지되도록 할 수 있음 |
주요 기능 | ① 회전 각도 측정(Roll, Pitch, Yaw) ② 가속도 측정(X, Y, Z coordinates) ③ 각속도 측정(X, Y, Z coordinates) ④ 진동량 측정 |
모듈 크기 | 23.8 * 23.8 * 16.1(mm) |
모듈 중량 | 12g |
연결 단자 | Magnetic connector * 4 |
센서 사양 | 측정 가능 범위(X, Y, Z) : -180˚ ~ 180˚(±5˚) Z축의 경우 센서의 특성상 자성에 의해 오차가 발생할 수 있음 |
초음파 모듈
모듈 분류 | 입력(Input) 모듈 |
모듈 설명 | 사람이 들을 수 없는 20KHz 이상의 초음파를 이용, 모듈에서 방사한 고주파 소리가 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 측정해 거리를 계산함 |
주요 기능 | 거리 측정 |
모듈 크기 | 23.8 * 47.8 * 18.3(mm) |
모듈 중량 | 18g |
연결 단자 | Magnetic connector * 3 |
센서 사양 | 측정 가능 범위 50cm ~ 450cm - 방사형 센서이기 때문에 센서로부터 직각거리에 있는 거리를 측정하나 측정에 방해되는 물체가 측정하려는 거리 내에서 간섭할 경우 오차가 발생할 수 있음 - 물체 감지가 안 될 정도의 작은 물체를 거리를 측정할 경우 오차가 발생할 수 있음 |
LED 모듈
모듈 분류 | 출력(Output) 모듈 |
모듈 설명 | 전기 신호를 빛으로 바꿔주는 반도체 소자임. 빛의 3원색인 R, G, B를 조합하여 65,000 여가지의 색상의 빛을 만들어 냄 |
주요 기능 | ① 4가지 색 표현(빨, 초, 파, 흰, 꺼짐) ② 빨강, 초록, 파랑 조합을 통한 65,000여개의 색상 표현 |
모듈 크기 | 23.8 * 23.8 * 16.1(mm) |
모듈 중량 | 11g |
연결 단자 | Magnetic connector * 4 |
센서 사양 | 밝기(R, G, B) 180, 50, 120 mcd(2.5V 기준) - 시력에 손상을 줄 수 있으니 사람의 눈에 LED를 직접 비추지 마세요. |
스피커 모듈
모듈 분류 | 출력(Output) 모듈 |
모듈 설명 | 전기 신호를 소리 신호로 변환해줌. 피아노 건반 UI를 사용해 음을 선택하거나 원하는 주파수를 직접 입력하여 소리낼 수 있음 |
주요 기능 | ① 피아노 건반 소리 출력 ② 주파수에 해당하는 소리 출력 |
모듈 크기 | 23.8 * 23.8 * 16.1(mm) |
모듈 중량 | 12g |
연결 단자 | Magnetic connector * 4 |
센서 사양 | 출력 가능 진동수 17 ~ 10,000Hz |
디스플레이 모듈
모듈 분류 | 출력(Output) 모듈 |
모듈 설명 | 사용자에게 그림, 글자와 같은 다양한 정보를 화면으로 전달함. 사용자가 그린 그림이나 글자 또는 모듈 정보 등을 화면에 표시할 수 있음 |
주요 기능 | ① 픽셀 단위의 그림 표현 ② 연결된 모듈의 정보 표현 |
모듈 크기 | 23.8 * 23.8 * 16.1(mm) |
모듈 중량 | 12g |
연결 단자 | Magnetic connector * 3 |
센서 사양 | 해상도 64 * 48 (pixel) |
모터컨트롤러 모듈
모듈 분류 | 출력(Output) 모듈 |
모듈 설명 | 전기 신호를 모터 모듈로 보내서 회전 운동을 시켜주는 모듈임. 모터가 회전하는 속도, 각도, 토크를 설정할 수 있음 |
주요 기능 | ① 회전 각도 출력 ② 속도 출력 ③ 토크 출력 |
모듈 크기 | 23.8 * 23.8 * 16.1(mm) |
모듈 중량 | 11g |
연결 단자 | Magnetic connector * 3 6핀 Port * 2 |
모터 모듈
배터리 모듈
모듈 분류 | 설정(Setup) 모듈 |
모듈 설명 | 다른 모듈에 전원을 공급할 때 사용함. 제공된 케이블을 USB 충전기 또는 PC의 USB 포트에 연결해 충전해 주십시오. |
모듈 크기 | 23.8 * 47.8 * 16.1(mm) |
모듈 중량 | 24g |
모듈 용량 | 500mAh |
Micro-B USB port * 1 Magnetic connector * 2 |
네트워크 모듈
모듈 분류 | 설정(Setup) 모듈 |
모듈 설명 | 유선 또는 무선으로 이용할 수 있음. 유선연결은 USB를 이용해 PC와 네트워크 모듈을 연결함. 무선연결은 블루투스나 WIFI를 이용한 연결이나 모바일 장치와 연결할 때 사용함 |
주요 기능 | ① 모듈과 PC 연결 ② 모듈과 스마트폰 연결 모드(MODI Play Application) ③ 모듈과 모듈간 연결 모드 |
모듈 크기 | 23.8 * 47.8 * 16.1(mm) |
모듈 중량 | 12g |
통신 사양 | 블루투스(BLE)버전 4.1v 와이파이 통신 대기 802.11n(2.4GHz), up to 150 Mbps * 같은 대역대의 통신 기기가 많을 경우 혼선의 가능성 있음 |
Micro-B USB port * 1 Magnetic connector * 3 |